Unicaja, CL VEGA 1
Abre 08:30 hoy (w 5 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:00-17:00 |
Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
Unicaja, PZ ANDALUCIA 1
Abre 08:30 hoy (w 5 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:00-17:00 |
Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
Unicaja, CL DR. PEDRO VELEZ 1
Abre 08:30 hoy (w 5 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:00-17:00 |
Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
Unicaja, CL CARRETERA DE FUENTE AMARGA 49
Abre 08:30 hoy (w 5 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 14:00-17:00 |
Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |